Trening

Zespół Mecze Zwycięstwa Punkty Sety+ Sety- pkt+ pkt- Ratio sety Ratio pkt
1 4 3 7 3 1 57 44 3 1.2954
5 4 3 7 3 1 54 43 3 1.2558
2 4 3 7 3 1 55 52 3 1.0576
3 4 1 5 1 3 50 55 0.3333 0.909
4 4 0 4 0 4 38 60 0 0.6333

Gospodarze Wynik Goście Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
2 0 : 1 5 10 : 15 - - - -
3 1 : 0 4 15 : 10 - - - -
1 1 : 0 5 15 : 9 - - - -
2 1 : 0 3 15 : 12 - - - -
1 1 : 0 4 15 : 8 - - - -
5 1 : 0 3 15 : 11 - - - -
1 1 : 0 3 15 : 12 - - - -
4 0 : 1 2 13 : 15 - - - -
1 0 : 1 2 12 : 15 - - - -
4 0 : 1 5 7 : 15 - - - -
master@dcacfd9a2e